菜單產品中心Product center
產品說明
? 產品特性
● 智能微機控制,系統功能更穩定;LED數碼和LCD大屏幕液晶雙顯示屏方便讀取和存儲各項參數數據及警報信息。
● 變頻交流電機驅動,FOC矢量控制系統更精確,噪音低,節能環保。
● 10種升速檔位、11種減速檔位、三組阻尼減震,采用定制優質NR橡膠減震防止樣品重懸、離心效果佳。
● 機殼外壁采用粉末涂層,具有均勻外表面,防腐蝕,耐刮擦。
● 離心腔采用優質304優質不銹鋼材料,經久耐用。
● 采用特制彈簧錐套連接轉子與主軸,裝卸轉子方便簡單,無方向,擴大接觸面積,安全,可靠。
● 機械式和電子式門鎖兼具兩者優點,具備高度的可靠性。
● 設有故障自診斷系統,能自動檢測超速、門蓋、不平衡等多種故障,并在顯示窗口顯示故障信息;轉子可高溫高壓滅菌,確保安全。
● 專有的氣流導向設計,溫升小,有效保護樣品。
? 技術參數
型號 | CTH2050 | 溫控精度 | ±1℃ |
最高轉速 | 20500r/min | 定時范圍 | 0-999min/瞬時/連續 |
最大相對離心力 | 29200×g | 電源 | AC 220V 50Hz 10A |
最大容量 | 4×250ml | 整機噪聲 | ≤58dB(A) |
樣品量范圍 | 4×250ml | 外形尺寸 | 460×590×405mm |
轉速精度 | ±10r/min | 凈重 | 45kg |
? CTH2050轉子
產品名稱 | 型號 | 容量 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
CTH2050 | 20500 | 29200 | ||
角轉子 | NO.1 | 12×1.5/2.2ml | 20500 | 29200 |
角轉子 | NO.2 | 12×5ml | 16500 | 19175 |
角轉子 | NO.3 | 12×10ml | 15000 | 23120 |
6×30ml | ||||
角轉子 | NO.4 | 6×50ml | 13000 | 17940 |
6×50ml尖底 | ||||
水平轉子 | NO.5 | 4×250ml | 13000 | 17940 |
水平轉子 | 4×145ml | 4200 | 3500 | |
適配器 | 4×100ml | 4200 | 3500 | |
適配器 | 4×50ml | 4200 | 3500 | |
角轉子 | NO.6 | 24×1.5/2.2ml | 16500 | 24890 |
角轉子 | NO.7 | 6×85ml | 12000 | 15805 |
角轉子 | NO.8 | 6×100ml | 10000 | 11960 |
★ 本公司網站提供的機型、參數和性能會因產品的升級而發生變更,恕不另行通知。